| Taşımacılık » Kargo ve Kurye Şirketleri |
| Firma Adı | Telefon | İlçe | Üye Türü |
| ALSUTRANS CARGO | 0.212 458 84 34 | Fatih | Standart |
| VAVİLON LOGISTIC | 0.212 516 88 66 | Fatih | Standart |
| DETA-2 KARGO | 0.212 458 01 44 | Fatih | Standart |
| IĞDIR'LI KARGO | 0.212 517 39 40 | Fatih | Standart |
| İSTANBULDA LOJİSTİK, GRUP AYAR LOJİSTİK | 0.212 590 61 93 | Avcılar | Gold |
| CARGO ALLA | 0.212 589 21 22 | Fatih | Standart |
| METRO KARGO PERPA ACENTA | 0.212 220 20 62 | Şişli | Standart |
| PSC KARGO PAKETLEME NAKLİYAT | 0.212 245 45 25 | Beyoğlu | Standart |
| ES KARGO | 0.212 415 00 92 | Zeytinburnu | Standart |
| VAN SÜRAT KARGO | 0.212 510 68 39 | Zeytinburnu | Standart |
| VIP KARGO | 0.212 517 97 38 | Fatih | Standart |
| BİRLİK TİCARET | 0.212 519 47 73 | Fatih | Standart |
| YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş. AVRUPA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 0.212 556 21 82 | Şişli | Standart |
| ARES MOTORLU KURYE | 0.212 320 45 00 | Şişli | Standart |
| ELİF KARGO | 0.212 587 11 97 | Fatih | Standart |
| CARGO LİNE | 0.212 238 30 03 | Beyoğlu | Standart |
| ARAS KARGO HASIRCILAR ŞUBESİ | 0.212 526 78 51 | Eminönü | Standart |
| CESA KARGO | 0.212 679 76 12 | Zeytinburnu | Standart |
| SÜRAT KARGO LOJİSTİK VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş | 0.212 410 30 30 | Bağcılar | Standart |
| BURAK KARGO | 0.212 224 28 01 | Kağıthane | Standart |
| ÇAĞYİĞİT KARGO | 0.212 513 42 40 | Fatih | Standart |
| METRO KARGO | 0.212 510 41 32 | Zeytinburnu | Standart |
| FATİH KARGO | 0.212 664 05 87 | Zeytinburnu | Standart |
| YURTİÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş AVRUPA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 0.212 446 23 00 | Bağcılar | Standart |
| TEM KURYE | 0.212 275 11 11 | Şişli | Standart |
| SÜRAT KARGO | 0.212 546 63 14 | Zeytinburnu | Standart |
| ÖZGÜNEYLER TAŞIMACILIK | 0.212 518 01 91 | Fatih | Standart |
| MNG KARGO | 0.212 652 20 26 | Bahçelievler | Standart |
| FİLLO | 0.212 245 15 69 | Beyoğlu | Standart |
| YURTİÇİ KARGO | 0.212 519 05 77 | Fatih | Standart |
| CEVA KARGO LTD.ŞTİ | 0.212 637 73 86 | Güngören | Standart |
| SURAT KARGO (SANCAKLIŞUBESİ) | 0.212 637 03 79 | Güngören | Standart |
| ARAS KARGO | 0.212 222 82 71 | Şişli | Standart |
| ARAS | 0.212 293 68 76 | Beyoğlu | Standart |
| ARAS KARGO | 0.212 572 54 11 | Bakırköy | Standart |
| DHL EXPRESS | 0.212 444 00 40 | Beyoğlu | Standart |
| SÜRAT KARGO | 0.212 297 03 58 | Beyoğlu | Standart |
| VODİY KARGO | 0.212 517 17 44 | Fatih | Standart |
| İSTANBUL KARGO | 0.212 511 11 37 | Fatih | Standart |
| ARAS CARGO YEŞİLKÖY ACENTE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 0.212 663 15 41 | Bakırköy | Standart |
| ACTİVE KARGO | 0.216 313 16 00 | Ümraniye | Standart |
| ARAS KARGO | 0.216 573 40 60 | Ataşehir | Standart |
|
1 |